
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-31 | 18:03 | 18:08 | 5 分鐘 |
2 | 16:36 | 17:52 | 76 分鐘 | |
3 | 02:54 | 03:55 | 61 分鐘 | |
4 | 02:21 | 02:31 | 10 分鐘 | |
5 | 02:00 | 02:15 | 15 分鐘 | |
6 | 00:58 | 01:15 | 16 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
8 | 2023-05-30 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
9 | 22:41 | 23:03 | 21 分鐘 | |
10 | 22:28 | 22:37 | 9 分鐘 | |
11 | 03:14 | 03:18 | 4 分鐘 | |
12 | 02:38 | 03:10 | 33 分鐘 | |
13 | 01:52 | 02:30 | 38 分鐘 | |
14 | 01:33 | 01:46 | 13 分鐘 | |
15 | 01:21 | 01:22 | 0 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
17 | 2023-05-29 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
18 | 22:21 | 22:47 | 25 分鐘 | |
19 | 17:48 | 18:39 | 51 分鐘 | |
20 | 02:02 | 02:44 | 43 分鐘 | |
21 | 01:17 | 01:52 | 35 分鐘 | |
22 | 00:56 | 01:11 | 16 分鐘 | |
23 | 00:38 | 00:53 | 14 分鐘 | |
24 | 00:14 | 00:32 | 18 分鐘 | |
25 | 2023-05-28 | 23:31 | 23:38 | 7 分鐘 |
26 | 21:51 | 21:53 | 3 分鐘 | |
27 | 21:23 | 21:47 | 23 分鐘 | |
28 | 18:31 | 18:47 | 17 分鐘 | |
29 | 18:04 | 18:05 | 1 分鐘 | |
30 | 00:46 | 01:00 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3922.942live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
