
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-31 | 16:19 | 17:21 | 62 分鐘 |
2 | 12:28 | 13:00 | 32 分鐘 | |
3 | 2023-05-30 | 18:42 | 19:16 | 34 分鐘 |
4 | 13:34 | 13:53 | 18 分鐘 | |
5 | 01:55 | 02:14 | 19 分鐘 | |
6 | 00:37 | 01:51 | 74 分鐘 | |
7 | 2023-05-29 | 20:52 | 21:21 | 29 分鐘 |
8 | 20:34 | 20:42 | 9 分鐘 | |
9 | 18:56 | 19:00 | 5 分鐘 | |
10 | 18:37 | 18:50 | 13 分鐘 | |
11 | 18:13 | 18:34 | 21 分鐘 | |
12 | 17:57 | 18:04 | 7 分鐘 | |
13 | 15:47 | 15:51 | 4 分鐘 | |
14 | 2023-05-28 | 17:47 | 18:04 | 17 分鐘 |
15 | 17:09 | 17:26 | 17 分鐘 | |
16 | 11:45 | 11:56 | 11 分鐘 | |
17 | 01:34 | 02:22 | 48 分鐘 | |
18 | 00:44 | 01:12 | 28 分鐘 | |
19 | 00:09 | 00:28 | 20 分鐘 | |
20 | 2023-05-27 | 22:39 | 22:47 | 8 分鐘 |
21 | 16:51 | 17:39 | 48 分鐘 | |
22 | 15:48 | 16:47 | 59 分鐘 | |
23 | 2023-05-26 | 22:46 | 23:57 | 71 分鐘 |
24 | 09:32 | 09:45 | 13 分鐘 | |
25 | 02:44 | 03:03 | 19 分鐘 | |
26 | 00:29 | 02:06 | 97 分鐘 | |
27 | 2023-05-25 | 21:08 | 22:06 | 58 分鐘 |
28 | 15:57 | 16:06 | 9 分鐘 | |
29 | 12:43 | 13:18 | 34 分鐘 | |
30 | 10:38 | 10:56 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3922.942live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
